Who are the top NBA players of all time in each position?

Since I’ve been doing research, spreadsheets and videos about NBA/ABA players at each position for the past 7 years, here’s my latest update as of the end of the 2022 season, the top 40 players at each position all time. These are based on a combination of average raw stats (PPG, RPG, APG) in both regular season and playoffs + career totals + total win shares for both regular season and playoffs + advanced analytics (PER, WS/48, TS%) + accolades (All-Star, All-NBA, All-Def, rings, MVPs, FMVPs, DPOY, PTS leader, RBD leader, AST leader, ROTY, ASG MVP).
Note that I am excluding All-NBA 3rd team and WCF/ECF MVPs because these were awards created later in the NBA’s history and wouldn’t be fair to earlier players.
Listed below is the top 40 players of all time at each position with their 3 best accolades followed by their career regular season averages:

PGs:

  1. Magic Johnson – 5x Champ, 3x MVP, 3x FMVP – 19.5 / 7.2 / 11.2
  2. Stephen Curry – 4x Champ, 2x MVP, 1x FMVP – 24.3 / 4.6 / 6.5
  3. Oscar Robertson – 1x Champ, 1x MVP, 11x All-NBA – 25.7 / 7.5 / 9.5
  4. Bob Cousy – 6x Champ, 1x MVP, 8x AST leader – 18.4 / 5.2 / 7.5
  5. Isiah Thomas – 2x Champ, 1x FMVP, 5x All-NBA – 19.2 / 3.6 / 9.3
  6. Chris Paul – 9x All-NBA, 9x All-Def, 5x AST leader – 18.1 / 4.5 / 9.5
  7. John Stockton – 8x All-NBA, 5x All-Def, 9x AST leader – 13.1 / 2.7 / 10.5
  8. Jason Kidd – 6x All-NBA, 9x All-Def, 5x AST leader – 12.6 / 6.3 / 8.7
  9. Walt Frazier – 2x Champ, 6x All-NBA, 7x All-Def – 18.9 / 5.9 / 6.1
  10. Steve Nash – 2x MVP, 5x All-NBA, 5x AST leader – 14.3 / 3.0 / 8.5
  11. Russell Westbrook – 7x All-NBA, 1x MVP, 3x AST leader – 22.8 / 7.4 / 8.4
  12. Gary Payton – 7x All-NBA, 9x All-Def, 1x DPOY – 16.3 / 3.9 / 6.7
  13. Tony Parker – 4x Champ, 1x FMVP, 3x All-NBA – 15.5 / 2.7 / 5.6
  14. Dennis Johnson – 3x Champ, 1x FMVP, 9x All-Def – 14.1 / 3.9 / 5.0
  15. Damian Lillard – 5x All-NBA, 6x All-Star – 24.6 / 4.2 / 6.6
  16. Luka Doncic – 3x All-NBA, 3x All-Star – 26.4 / 8.5 / 8.0
  17. Kyrie Irving – 1x Champ, 1x All-NBA, 7x All-Star – 23.1 / 3.8 / 5.7
  18. Tiny Archibald – 1x Champ, 5x All-NBA, 1x PTS leader – 18.8 / 2.3 / 7.4
  19. Dave Bing – 3x All-NBA, 7x All-Star, 1x PTS leader – 20.3 / 3.8 / 6.0
  20. Lenny Wilkens – 9x All-Star, 1x AST leader, 1x ASG MVP – 16.5 / 4.7 / 6.7
  21. Chauncey Billups – 1x Champ, 1x FMVP, 2x All-Def – 15.2 / 2.9 / 5.4
  22. Jo Jo White – 2x Champ, 1x FMVP, 7x All-Star – 17.2 / 4.0 / 4.9
  23. Slater Martin – 5x Champ, 5x All-NBA, 7x All-Star – 9.8 / 3.4 / 4.2
  24. Rajon Rondo – 2x Champ, 4x All-Def, 3x AST leader – 9.8 / 4.5 / 7.9
  25. Maurice Cheeks – 1x Champ, 5x All-Def, 4x All-Star – 11.1 / 2.8 / 6.7
  26. Kevin Johnson – 4x All-NBA, 3x All-Star – 17.9 / 3.3 / 9.1
  27. Tim Hardaway – 4x All-NBA, 5x All-Star – 17.7 / 3.3 / 8.2
  28. Kyle Lowry – 1x Champ, 6x All-Star – 14.8 / 4.4 / 6.3
  29. Derrick Rose – 1x MVP, 1x All-NBA, 3x All-Star – 18.2 / 3.3 / 5.4
  30. Louie Dampier – 1x Champ, 4x All-ABA, 7x All-Star – 17.1 / 2.8 / 5.2
  31. Jimmy Jones – 3x All-ABA, 6x All-Star – 16.6 / 4.3 / 4.5
  32. Larry Jones – 3x All-ABA, 4x All-Star, 1x PTS leader – 19.1 / 4.9 / 3.7
  33. Mack Calvin – 4x All-ABA, 5x All-Star – 16.1 / 2.5 / 4.8
  34. Gus Williams – 1x Champ, 2x All-NBA, 2x All-Star – 17.1 / 2.7 / 5.6
  35. Norm Van Lier – 1x All-NBA, 9x All-Def, 3x All-Star – 11.8 / 4.8 / 7.0
  36. Bob Davies – 1x Champ, 5x All-NBA, 4x All-Star – 14.3 / 2.9 / 4.9
  37. John Wall – 1x All-Def, 5x All-Star – 19.1 / 4.3 / 9.1
  38. Deron Williams – 2x All-NBA, 3x All-Star – 16.3 / 3.1 / 8.1
  39. Penny Hardaway – 2x All-NBA, 4x All-Star – 15.2 / 4.5 / 5.0
  40. Mark Price – 1x All-NBA, 4x All-Star – 15.2 / 2.6 / 6.7

SGs:

  1. Michael Jordan – 6x Champ, 5x MVP, 6x FMVP – 30.1 / 6.2 / 5.3
  2. Kobe Bryant – 5x Champ, 1x MVP, 2x FMVP – 25.0 / 5.2 / 4.7
  3. Jerry West – 1x Champ, 1x FMVP, 12x All-NBA – 27.0 / 5.8 / 6.7
  4. Dwayne Wade – 3x Champ, 1x FMVP, 5x All-NBA – 22.0 / 4.7 / 5.4
  5. James Harden – 1x MVP, 6x All-NBA, 3x PTS leader – 24.9 / 5.6 / 6.8
  6. George Gervin – 9x All-NBA, 4x PTS leader, 12x All-Star – 25.1 / 5.3 / 2.6
  7. Allen Iverson – 1x MVP, 6x All-NBA, 4x PTS leader – 26.7 / 3.7 / 6.2
  8. Clyde Drexler – 1x Champ, 3x All-NBA, 10x All-Star – 20.4 / 6.1 / 5.6
  9. Sam Jones – 10x Champ, 3x All-NBA, 5x All-Star – 17.7 / 4.9 / 2.5
  10. Ray Allen – 2x Champ, 1x All-NBA, 10x All-Star – 18.9 / 4.1 / 3.4
  11. Hal Greer – 1x Champ, 7x All-NBA, 10x All-Star – 19.2 / 5.0 / 4.0
  12. Bill Sharman – 4x Champ, 7x All-NBA, 8x All-Star – 17.8 / 3.9 / 3.0
  13. Tracy McGrady – 5x All-NBA, 2x PTS leader, 7x All-Star – 19.6 / 5.6 / 4.4
  14. Pete Maravich – 4x All-NBA, 1x PTS leader, 5x All-Star – 24.2 / 4.2 / 5.4
  15. Joe Dumars – 2x Champ, 1x FMVP, 5x All-Def – 16.1 / 2.2 / 4.5
  16. Sidney Moncrief – 5x All-NBA, 5x All-Def, 2x DPOY – 15.6 / 4.7 / 3.6
  17. Reggie Miller – 5x All-Star – 18.2 / 3.0 / 3.0
  18. Manu Ginobili – 4x Champ, 2x All-Star – 13.3 / 3.5 / 3.8
  19. Klay Thompson – 4x Champ, 1x All-Def, 5x All-Star – 19.5 / 3.5 / 2.3
  20. David Thompson – 3x All-NBA, 5x All-Star, 2x ASG MVP – 22.7 / 4.1 / 3.3
  21. Mitch Richmond – 3x All-NBA, 6x All-Star – 21.0 / 3.9 / 3.5
  22. Vince Carter – 1x All-NBA, 8x All-Star – 16.7 / 4.3 / 3.1
  23. Freddie Lewis – 3x Champ, 1x FMVP, 4x All-Star – 16.0 / 3.7 / 4.0
  24. Jimmy Butler – 5x All-Def, 6x All-Star – 17.7 / 5.3 / 4.1
  25. Earl Monroe – 1x Champ, 1x All-NBA, 4x All-Star – 18.8 / 3.0 / 3.9
  26. Gail Goodrich – 1x Champ, 1x All-NBA, 5x All-Star – 18.6 / 3.2 / 4.7
  27. Alvin Robertson – 1x All-NBA, 6x All-Def, 1x DPOY – 14.0 / 5.2 / 5.0
  28. Warren Jabali – 1x Champ, 1x FMVP, 1x All-ABA – 17.1 / 6.7 / 5.3
  29. Michael Cooper – 5x Champ, 8x All-Def, 1x DPOY – 8.9 / 3.2 / 4.2
  30. Walter Davis – 2x All-NBA, 6x All-Star – 18.9 / 3.8 / 3.0
  31. Paul Westphal – 4x All-NBA, 5x All-Star – 15.6 / 1.9 / 4.4
  32. Ron Boone – 2x All-ABA, 4x All-Star – 16.8 / 4.2 / 3.7
  33. Charlie Scott – 1x Champ, 2x All-NBA, 5x All-Star – 20.7 / 4.4 / 4.9
  34. Demar Derozan – 2x All-NBA, 5x All-Star – 20.8 / 4.4 / 3.9
  35. Richie Guerin – 3x All-NBA, 6x All-Star – 17.3 / 5.0 / 5.0
  36. Donnie Freeman – 1x Champ, 4x All-ABA, 5x All-Star – 18.9 / 3.5 / 3.5
  37. Rip Hamilton – 1x Champ, 3x All-Star – 17.1 / 3.1 / 3.4
  38. Devin Booker – 1x All-NBA, 3x All-Star – 23.5 / 3.9 / 4.7
  39. Joe Johnson – 7x All-Star – 16.0 / 4.0 / 3.9
  40. Latrell Sprewell – 1x All-NBA, 1x All-Def, 4x All-Star – 18.3 / 4.1 / 4.0

SFs:

  1. Lebron James – 4x Champ, 4x MVP, 4x FMVP – 27.1 / 7.5 / 7.4
  2. Larry Bird – 3x Champ, 3x MVP, 2x FMVP – 24.3 / 10.0 / 6.3
  3. Julius Erving – 3x Champ, 4x MVP, 2x FMVP – 24.2 / 8.5 / 4.2
  4. Kevin Durant – 2x Champ, 1x MVP, 2x FMVP – 27.2 / 7.1 / 4.3
  5. John Havlicek – 8x Champ, 1x FMVP, 11x All-NBA – 20.8 / 6.3 / 4.8
  6. Rick Barry – 2x Champ, 1x FMVP, 10x All-NBA – 24.8 / 6.7 / 4.9
  7. Elgin Baylor – 10x All-NBA, 11x All-Star – 27.4 / 13.5 / 4.3
  8. Scottie Pippen – 6x Champ, 10x All-Def, 5x All-NBA – 16.1 / 6.4 / 5.2
  9. Kawhi Leonard – 2x Champ, 2x FMVP, 2x DPOY – 19.2 / 6.4 / 2.9
  10. Paul Arizin – 1x Champ, 2x PTS leader, 10x All-Star – 22.8 / 8.6 / 2.3
  11. Connie Hawkins – 1x Champ, 1x MVP, 1x FMVP – 18.7 / 8.8 / 4.1
  12. Paul Pierce – 1x Champ, 1x FMVP, 10x All-Star – 19.7 / 5.6 / 3.5
  13. James Worthy – 3x Champ, 1x FMVP, 7x All-Star – 17.6 / 5.1 / 3.0
  14. Billy Cunningham – 1x Champ, 1x MVP, 5x All-NBA – 21.2 / 10.4 / 4.3
  15. Dominique Wilkins – 3x All-NBA, 1x PTS leader, 9x All-Star – 24.8 / 6.7 / 2.5
  16. Adrian Dantley – 2x All-NBA, 2x PTS leader, 6x All-Star – 24.3 / 5.7 / 3.0
  17. Roger Brown – 3x Champ, 1x FMVP, 3x All-ABA – 17.4 / 6.2 / 3.8
  18. Carmelo Anthony – 2x All-NBA, 1x PTS leader, 10x All-Star – 22.5 / 6.2 / 2.7
  19. Alex English – 3x All-NBA, 1x PTS leader, 8x All-Star – 21.5 / 5.5 / 3.6
  20. Bernard King – 3x All-NBA, 1x PTS leader, 4x All-Star – 22.5 / 5.8 / 3.3
  21. Paul George – 1x All-NBA, 4x All-Def, 7x All-Star – 20.4 / 6.4 / 3.6
  22. Bob Dandridge – 2x Champ, 1x All-NBA, 1x All-Def – 18.5 / 6.8 / 3.4
  23. Jamaal Wilkes – 4x Champ, 2x All-Def, 3x All-Star – 17.7 / 6.2 / 2.5
  24. Grant Hill – 5x All-NBA, 7x All-Star – 16.7 / 6.0 / 4.1
  25. Marques Johnson – 3x All-NBA, 5x All-Star – 20.1 / 7.0 / 3.6
  26. Cliff Hagan – 1x Champ, 2x All-NBA, 6x All-Star – 17.7 / 6.6 / 3.2
  27. Chet Walker – 1x Champ, 7x All-Star – 18.2 / 7.1 / 2.1
  28. Jim Pollard – 5x Champ, 4x All-NBA, 4x All-Star – 13.2 / 7.8 / 3.2
  29. Willie Wise – 1x Champ, 2x All-ABA, 2x All-Def – 17.6 / 8.3 / 2.9
  30. Gus Johnson – 4x All-NBA, 2x All-Def, 5x All-Star – 16.2 / 12.1 / 2.5
  31. Chris Mullin – 3x All-NBA, 5x All-Star – 18.2 / 4.1 / 3.5
  32. Shawn Marion – 1x Champ, 4x All-Star – 15.2 / 8.7 / 1.9
  33. Khris Middleton – 1x Champ, 3x All-Star – 17.1 / 4.9 / 3.8
  34. George Yardley – 2x All-NBA, 1x PTS leader, 6x All-Star – 19.2 / 8.9 / 1.7
  35. Mark Aguirre – 2x Champ, 3x All-Star – 20.0 / 5.0 / 3.1
  36. Jack Twyman – 2x All-NBA, 6x All-Star – 19.2 / 6.6 / 2.3
  37. Lou Hudson – 1x All-NBA, 6x All-Star – 20.2 / 4.4 / 2.7
  38. Andre Iguodala – 4x Champ, 1x FMVP, 2x All-Def – 11.4 / 4.9 / 4.2
  39. Cedric Maxwell – 2x Champ, 1x FMVP – 12.5 / 6.3 / 2.2
  40. Metta World Peace – 1x Champ, 4x All-def, 1x DPOY – 13.2 / 4.5 / 2.7

PFs:

  1. Tim Duncan – 5x Champ, 2x MVP, 3x FMVP – 19.0 / 10.8 / 3.0
  2. Kevin Garnett – 1x Champ, 1x MVP, 12x All-Def – 17.8 / 10.0 / 3.7
  3. Karl Malone – 2x MVP, 13x All-NBA, 14x All-Star – 25.0 / 10.1 / 3.6
  4. Bob Pettit – 1x Champ, 2x MVP, 2x PTS leader – 26.4 / 16.2 / 3.0
  5. Giannis Antetokounmpo – 1x Champ, 2x MVP, 1x FMVP – 21.8 / 9.4 / 4.6
  6. Dirk Nowitzki – 1x Champ, 1x MVP, 1x FMVP – 20.7 / 7.5 / 2.4
  7. Charles Barkley – 1x MVP, 10x All-NBA, 11x All-Star – 22.1 / 11.7 / 3.9
  8. Elvin Hayes – 1x Champ, 6x All-NBA, 1x PTS leader – 21.0 / 12.5 / 1.8
  9. Dolph Schayes – 1x Champ, 12x All-NBA, 12x All-Star – 18.5 / 12.1 / 3.1
  10. Anthony Davis – 1x Champ, 4x All-NBA, 4x All-Def – 23.8 / 10.2 / 2.3
  11. George McGinnis – 2x Champ, 1x MVP, 1x FMVP – 20.2 / 11.0 / 3.7
  12. Kevin McHale – 3x Champ, 6x All-Def, 7x All-Star – 17.9 / 7.3 / 1.7
  13. Dennis Rodman – 5x Champ, 7x RBD leader, 2x DPOY – 7.3 / 13.1 / 1.8
  14. Dave Debusschere – 2x Champ, 6x All-Def, 8x All-Star – 16.1 / 11.0 / 2.9
  15. Jerry Lucas – 1x Champ, 5x All-NBA, 7x All-Star – 17.0 / 15.6 / 3.3
  16. Tom Heinsohn – 8x Champ, 4x All-NBA, 6x All-Star – 18.6 / 8.8 / 2.2
  17. Spencer Haywood – 1x MVP, 5x All-NBA, 5x All-Star – 20.3 / 10.3 / 1.8
  18. Pau Gasol – 2x Champ, 2x All-NBA, 6x All-Star – 17.0 / 9.2 / 3.2
  19. Chris Webber – 4x All-NBA, 1x RBD leader, 5x All-Star – 20.7 / 9.8 / 4.2
  20. Bobby Jones – 1x Champ, 11x All-Def, 5x All-Star – 12.1 / 6.1 / 2.7
  21. Draymond Green – 4x Champ, 7x All-Def, 1x DPOY – 8.7 / 6.9 / 5.4
  22. Chris Bosh – 2x Champ, 1x All-NBA, 11x All-Star – 19.2 / 8.5 / 2.0
  23. Amare Stoudemire – 5x All-NBA, 6x All-Star, ROTY – 18.9 / 7.8 / 1.2
  24. Bailey Howell – 2x Champ, 1x All-NBA, 6x All-Star – 18.7 / 9.9 / 2.0
  25. Blake Griffin – 3x All-NBA, 6x All-Star, ROTY – 19.8 / 8.2 / 4.1
  26. Vern Mikkelsen – 4x Champ, 4x All-NBA, 6x All-Star – 14.4 / 9.4 / 2.2
  27. Kevin Love – 1x Champ, 2x All-NBA, 5x All-Star – 17.6 / 10.7 / 2.4
  28. Lamarcus Aldridge – 2x All-NBA, 7x All-Star – 19.1 / 8.1 / 1.9
  29. Shawn Kemp – 3x All-NBA, 6x All-Star – 14.6 / 8.4 / 1.6
  30. Maurice Lucas – 1x Champ, 1x All-ABA, 2x All-Def – 14.6 / 9.1 / 2.4
  31. Buck Williams – 1x All-NBA, 4x All-Def, 3x All-Star – 12.8 / 10.0 / 1.3
  32. Larry Nance – 3x All-Def, 3x All-Star – 17.1 / 8.0 / 2.6
  33. Dan Roundfield – 1x All-NBA, 5x All-Def, 3x All-Star – 14.3 / 9.2 / 2.0
  34. Bob Love – 2x All-NBA, 3x All-Def, 3x All-Star – 17.6 / 5.9 / 1.4
  35. Elton Brand – 1x All-NBA, 2x All-Star, ROTY – 15.9 / 8.5 / 2.1
  36. Terry Cummings – 1x All-NBA, 2x All-Star – 16.4 / 7.3 / 1.9
  37. Tom Chambers – 2x All-NBA, 4x All-Star, 1x ASG MVP – 18.1 / 6.1 / 2.1
  38. Harry Gallatin – 2x All-NBA, 7x All-Star – 13.0 / 11.9 / 1.8
  39. Bob Netolicky – 2x Champ, 1x All-ABA, 4x All-Star – 16.0 / 8.9 / 1.4
  40. Larry Kenon – 1x Champ, 5x All-Star – 17.2 / 8.9 / 2.2

Cs:

  1. Kareem Abdul-Jabbar – 6x Champ, 6x MVP, 2x FMVP – 24.6 / 11.2 / 3.6
  2. Bill Russell – 11x Champ, 5x MVP, 11x All-NBA – 15.1 / 22.5 / 4.3
  3. Wilt Chamberlain – 2x Champ, 4x MVP, 11x RBD leader – 30.1 / 22.9 / 4.1
  4. Shaquille O’Neal – 4x Champ, 1x MVP, 3x FMVP – 23.7 / 10.9 / 2.5
  5. Hakeem Olajuwon – 2x Champ, 1x MVP, 2x FMVP – 21.8 / 11.1 / 2.5
  6. Moses Malone – 1x Champ, 3x MVP, 1x FMVP – 20.3 / 12.3 / 1.3
  7. David Robinson – 2x Champ, 1x MVP, 8x All-Def – 21.1 / 10.6 / 2.5
  8. George Mikan – 5x Champ, 6x All-NBA, 3x PTS leader – 23.1 / 13.4 / 2.8
  9. Artis Gilmore – 1x Champ, 1x MVP, 1x FMVP – 18.8 / 12.3 / 2.3
  10. Patrick Ewing – 7x All-NBA, 3x All-Def, 11x All-Star – 21.0 / 9.8 / 1.9
  11. Dwight Howard – 6x All-NBA, 5x All-Def, 3x DPOY – 15.7 / 11.8 / 1.3
  12. Mel Daniels – 3x Champ, 2x MVP, 3x RBD leader – 18.4 / 14.9 / 1.8
  13. Willis Reed – 2x Champ, 1x MVP, 2x FMVP – 18.7 / 12.9 / 1.8
  14. Dave Cowens – 2x Champ, 1x MVP, 3x All-NBA – 17.6 / 13.6 / 3.8
  15. Bill Walton – 2x Champ, 1x MVP, 1x FMVP – 13.3 / 10.5 / 3.4
  16. Dan Issel – 1x Champ, 5x All-ABA, 6x All-Star – 22.6 / 9.1 / 2.4
  17. Nikola Jokic – 2x MVP, 4x All-NBA, 4x All-Star – 19.7 / 10.4 / 6.2
  18. Bob McAdoo – 2x Champ, 1x MVP, 3x PTS leader – 22.1 / 9.4 / 2.3
  19. Wes Unseld – 1x Champ, 1x MVP, 1x FMVP – 10.8 / 14.0 / 3.9
  20. Nate Thurmond – 5x All-Def, 7x All-Star – 15.0 / 15.0 / 2.7
  21. Robert Parish – 4x Champ, 1x All-NBA, 9x All-Star – 14.5 / 9.1 / 1.4
  22. Neil Johnston – 1x Champ, 5x All-NBA, 3x PTS leader – 19.4 / 11.3 / 2.5
  23. Dikembe Mutombo – 6x All-Def, 4x DPOY, 8x All-Star – 9.8 / 10.3 / 1.0
  24. Ben Wallace – 1x Champ, 6x All-Def, 4x DPOY – 5.7 / 9.6 / 1.3
  25. Rudy Gobert – 6x All-Def, 3x DPOY, 3x All-Star – 12.4 / 11.7 / 1.3
  26. Joel Embiid – 4x All-NBA, 3x All-Def, 5x All-Star – 26.0 / 11.4 / 3.3
  27. Alonzo Mourning – 2x All-NBA, 2x DPOY, 7x All-Star – 17.1 / 8.5 / 1.1
  28. Bob Lanier – 8x All-Star – 20.1 / 10.1 / 3.1
  29. Walt Bellamy – 4x All-Star – 20.1 / 13.7 / 2.4
  30. Zelmo Beaty – 1x Champ, 1x FMVP, 2x All-ABA – 16.0 / 10.9 / 1.5
  31. Jack Sikma – 1x Champ, 1x All-Def, 7x All-Star – 15.6 / 9.8 / 3.2
  32. Ed Macauley – 1x Champ, 4x All-NBA, 7x All-Star – 17.5 / 7.5 / 3.2
  33. Yao Ming – 2x All-NBA, 8x All-Star – 19.0 / 9.2 / 1.6
  34. Bill Laimbeer – 2x Champ, 1x RBD leader, 4x All-Star – 12.9 / 9.7 / 2.0
  35. Marc Gasol – 2x All-NBA, 1x DPOY, 3x All-Star – 14.0 / 7.4 / 3.4
  36. Karl Anthony-Towns – 3x All-Star – 23.2 / 11.3 / 3.1
  37. Brad Daughtery – 5x All-Star – 19.0 / 9.5 / 3.7
  38. Clyde Lovelette – 3x Champ, 1x All-NBA, 4x All-Star – 17.0 / 9.5 / 1.6
  39. Larry Foust – 2x All-NBA, 8x All-Star – 13.7 / 9.8 / 1.7
  40. Arnie Risen – 2x Champ, 1x All-NBA, 4x All-Star – 12.0 / 9.7 / 1.7
Just want to note that while doing this research taking all notable NBA and ABA players in history by position, the PF and C positions are definitely the most stacked, and the SG position the weakest.

Posted

in

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.